<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elva Reklam och marknadsföring</title>
	<atom:link href="http://www.elva.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elva.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 12:47:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ge mig ett uterum</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/08/ge-mig-ett-uterum/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/08/ge-mig-ett-uterum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förändring]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[sommar]]></category>
		<category><![CDATA[uterum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Nu är sommaren snart över och man får flytta in solstolen. Jag vill marknadsföra uterum som ett alternativ till att sitta inomhus. Ett uterum är inomhus fast utomhus. Sommaren kan man ju förlänga på så sätt. Kan tycker att det borde kunna gynna andra branscher också, att marknadsföra en förlängning på sommaren. Jag har dessutom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är sommaren snart över och man får flytta in solstolen. Jag vill marknadsföra uterum som ett alternativ till att sitta inomhus. Ett <a title="uterum" href="http://byggkompanietgbg.se/">uterum</a> är inomhus fast utomhus. Sommaren kan man ju förlänga på så sätt. Kan tycker att det borde kunna gynna andra branscher också, att marknadsföra en förlängning på sommaren. Jag har dessutom börjat titta på hus. Jag är inte lite sugen på att köpa en villa och byta ut min hyresrätt. Jag har tittat på lite olika hustillverkare, men tycker att de erbjuder för dåligt med uterum. Jag gillar hus som har ett slags inbyggt uterum. Jag vill ha mycket rymd och högt i tak. Så ge mig ett uterum nu när sommaren blir höst&#8230;</p>
<div id="attachment_182" class="wp-caption aligncenter" style="width: 224px"><a href="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/08/uterum.jpg"><img class="size-full wp-image-182" title="uterum" src="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/08/uterum.jpg" alt="uterum" width="214" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">uterum</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/08/ge-mig-ett-uterum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ändrar sökpolicy</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/08/google-andrar-sokpolicy/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/08/google-andrar-sokpolicy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföringsknep]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadskanaler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sökpolicy]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Efter ett nytt EU-beslut är det nu fritt fram att synas på sina konkurrenters varumärken. Det har tidigare varit lagligt i USA och Kanada (sedan 2004). Det innebär att man, om man annonserar för telebolaget tre.se kan synas på sökordet tele2. Dock är det väldigt viktigt att man inte vilseleder kunderna, så att de tror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter ett nytt EU-beslut är det nu fritt fram att synas på sina konkurrenters varumärken. Det har tidigare varit lagligt i USA och Kanada (sedan 2004). Det innebär att man, om man annonserar för telebolaget tre.se kan synas på sökordet tele2. Dock är det väldigt viktigt att man inte vilseleder kunderna, så att de tror att de ska komma till tele2.se</p>
<p>Jag tycker att det är bra att varumärkespolicyn kan ruckas lite för att öka konkurrensen ytterligare. Sen kommer nog google tjäna på detta också. Viktigt är ju också att det blir bättre för besökarna.</p>
<p>Nu kan användarna hitta relevanta och hjälpsamma annonser från återförsäljare, jämförelse- och recensionswebbsajter och second hand-sajter, säger Googles Sverigechef Stina Honkamaa (dagens media).</p>
<p>Hoppas att fler företagare förstår vikten av att utnyttja den här möjligheten. Någonting säger mig att det kan bli så att vissa använder det till max, medan andra inte alls bryr sig och fortsätter att annonsera i tryckt media och telefonkataloger. Men de som vinner på marknaden är de som kan följa med i dagens förändringar och utveckling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/08/google-andrar-sokpolicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God El tummar på välgörenheten?</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/07/god-el-tummar-pa-valgorenheten/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/07/god-el-tummar-pa-valgorenheten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsföringsknep]]></category>
		<category><![CDATA[god el]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[välgörenhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Vissa menar att elbolaget God El på ett oetiskt sätt försöker marknadsföra sig som ett snällt företag som skänker överskottet till välgörenhet. Dock verkar det som om de skänkt mindre per kund år 2009 än 2008 och att VD och anställda samtidigt ökat lönerna med 21%. Grundare Stefan Krook menar att det inte alls stämmer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vissa menar att elbolaget God El på ett oetiskt sätt försöker marknadsföra sig som ett snällt företag som skänker överskottet till välgörenhet. Dock verkar det som om de skänkt mindre per kund år 2009 än 2008 och att VD och anställda samtidigt ökat lönerna med 21%. Grundare Stefan Krook menar att det inte alls stämmer. De fick enligt honom betala mer skatt 2009, men skänkte 3,5 miljoner kronor båda åren.</p>
<p>Jag kan fundera på vem som vill hänga ut God El som skojare med sin marknadsföring? Det finns en hel del konkurrens inom el-bolagen och kanske vill fler företag komma fram och på så sätt trycker ned ett annat bolags marknadsföring? inte vet jag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/07/god-el-tummar-pa-valgorenheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPs varumärke är värdelöst</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/07/bps-varumarke-ar-vardelost/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/07/bps-varumarke-ar-vardelost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Inte konstigt kanske att BP inte är ett hett varumärke just nu. Det uppskattas ha varit värt 150 miljarder kronor men är nu helt värdelöst efter oljekatastrofen i mexikanska golfen. Andra varumärken som tappat det senaste året är Dell, sony och Google. Hoppas på att det komemr fler företag och slåss med de största. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte konstigt kanske att BP inte är ett hett varumärke just nu. Det uppskattas ha varit värt 150 miljarder kronor men är nu helt värdelöst efter oljekatastrofen i mexikanska golfen. Andra varumärken som tappat det senaste året är Dell, sony och Google. Hoppas på att det komemr fler företag och slåss med de största. Det behövs konkurrens för att få en fungerande ekonomi.</p>
<p>Marknadsföringen för BP har knappast varit strålande den senaste tiden. Jag hörde på nyheterna idag att hela styrelsen förväntas bytas ut. Jag hade inte velat vara i BPs kläder just nu (för att använda lite antropomorfism).</p>
<h1 id="firstHeading"></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/07/bps-varumarke-ar-vardelost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väskor</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/07/vaskor/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/07/vaskor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Jag har blivit helt galen i väskor på sista tiden. Var jag än går så stirrar jag på folks väskor. Jag vill verkligen ha en riktigt snygg weekendbag. På något sätt tycker jag att väskor och accessoarer marknadsförs i alldeles för liten utsträckning. Kläder och stora modekedjor som gina tricot och h&#38;m marknadsför inte sina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har blivit helt galen i <a title="väskor" href="http://www.vaskbutiken.se/">väskor</a> på sista tiden. Var jag än går så stirrar jag på folks väskor. Jag vill verkligen ha en riktigt snygg weekendbag. På något sätt tycker jag att väskor och accessoarer marknadsförs i alldeles för liten utsträckning. Kläder och stora modekedjor som gina tricot och h&amp;m marknadsför inte sina väskor alls hårt. Dock finns det ju andra lite mer exklusiva väskor, som också borde få mer tid i rampljuset.</p>
<p>Jag ska nog köpa en väska i skinn, och gärna en italiensk. Jag gillar när det är stora handtag och att väskan känns rejäl att ta i. De stora märkena så som Dior, louis vuitton, burberry och chanel gillar jag, men ofta finns det så mycket kopior så att man inte vet om den som bärs är äkta eller ej. I alla fall kan inte jag alltid se skillnad på väskor för 100 kr och för 10 000 kr. Dock känns oftast skillnaden i materialet.</p>
<p>Ut på stan och leta efter en snygg skinnväska. Gärna en på nätet&#8230;</p>
<div id="attachment_169" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/07/väskor.jpg"><img class="size-full wp-image-169" title="väskor" src="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/07/väskor.jpg" alt="väskor" width="300" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">Väskor</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/07/vaskor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krisåret 2009</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/07/krisaret-2009/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/07/krisaret-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Förändring]]></category>
		<category><![CDATA[krisår]]></category>
		<category><![CDATA[lågkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[nytänkande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ja det kan knappast ha undgått någon att 2009 kan sammanfattas som ett krisår inom företagsvärlden. Lågkonjunkturen har slagt hårt mot företagarna. Expressen visar på att de under 2009 tappade 92 miljoner kronor i förlorade annonsintäkter. De är inte det enda bolaget som visar liknande siffror. Dock tycker jag mig kunna ana en viss uppgång [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det kan knappast ha undgått någon att 2009 kan sammanfattas som ett krisår inom företagsvärlden. Lågkonjunkturen har slagt hårt mot företagarna. Expressen visar på att de under 2009 tappade 92 miljoner kronor i förlorade annonsintäkter. De är inte det enda bolaget som visar liknande siffror. Dock tycker jag mig kunna ana en viss uppgång den senaste tiden. Köpkraften har ökat och det börjas ses mer optimistiskt på framtiden. Jag tror att det kan bli ett spännande 2011, när regeringsvalet är gjort och när fler och fler företagare börjar komma på fötter igen. Dessutom följer det oftast en positiv utveckling av nya innovativa småföretag när det varit lågkonjunktur. Man måste hitta nya sätt att effektivisera verksamheten och det kräver kreativitet och nytänkande. Jag hoppas på ökade möjligheter och kom ihåg, efter regn kommer solsken!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/07/krisaret-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotyper är viktiga</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/07/logotyper-ar-viktiga/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/07/logotyper-ar-viktiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[En av de viktigaste aspekterna ur marknadsföringssynpunkt är att ha en tydlig och minnesvärd profil. I synnerhet gäller det att tänka på sina logotyper. De bästa logotyperna ser oftast enkla ut men har jobbats fram under lång tid, ibland tar det flera år att få fram den perfekta logotypen.
Oftast utgår man från logotyper när man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de viktigaste aspekterna ur marknadsföringssynpunkt är att ha en tydlig och minnesvärd profil. I synnerhet gäller det att tänka på sina <a href="http://www.logofabriken.se">logotyper</a>. De bästa logotyperna ser oftast enkla ut men har jobbats fram under lång tid, ibland tar det flera år att få fram den perfekta logotypen.</p>
<p>Oftast utgår man från logotyper när man tar fram resten av sin reklamprofil. Det gäller att färger och liknande stämmer överens så att alla delar i marknadsföringen passar ihop och förstärker varandra.</p>
<p>När en logotyp blivit tillräckligt välkänd händer det att företag förenklar och gör den ännu mer abstrakt. Exempel på detta är till exempel Nike som nu endast använder sin &#8221;swoosh&#8221; och Viking Line som oftast bara visar bokstäverna &#8221;NG LI&#8221;. Båda dessa är även exempel på visualisering av en specifik känsla som företagen vill få fram. Nikes &#8221;swoosh&#8221; står för fart och Viking Lines logotyp indikerar att deras färjor är så stora att de inte ens får plats på bild.</p>
<p>Så underskatta aldrig effekten av en bra logotyp. Om man bara får fäste i folks medvetande blir effekten av marknadsföringen mycket större.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/07/logotyper-ar-viktiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samtalsterapi för att komma ifatt</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/06/samtalsterapi-for-att-komma-ifatt/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/06/samtalsterapi-for-att-komma-ifatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Det har verkligen blivit mer och mer populärt att besöka en terapeut eller livscoach. Vad beror det på? Är det för att vi överlag mår sämre eller är det för att vi nu ges möjligheten att faktiskt köpa den tjänsten? Samtalsterapi Stockholm, där finns det ett oändligt urval av terapeuter, men i de mindre byarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har verkligen blivit mer och mer populärt att besöka en terapeut eller livscoach. Vad beror det på? Är det för att vi överlag mår sämre eller är det för att vi nu ges möjligheten att faktiskt köpa den tjänsten? <a title="Samtalsterapi Stockholm" href="http://www.omfatta.se/samtalsterapi.php">Samtalsterapi Stockholm</a>, där finns det ett oändligt urval av terapeuter, men i de mindre byarna finns inte samma valmöjlighet. Hur vet man att det är en bra terapeut? Hur kan terapeuterna marknadsföra sig så att jag som kund känner tillit och förtroende.</p>
<p>För att komma ifatt i livet och känna att man själv bestämmer över sitt eget liv tror jag det är viktigt att även samtala med sig själv. Jag spenderade gårdagen ensam i lägenheten och oj vad skönt det var. Att få sitta och bara tänka och fundera och njuta av livet. Jag tror att det viktigaste är att man marknadsför sig själv hos sig själv. kanske låter som en konstig tanke, men idag är jag lite djup i mina funderingar. Avslutar med en liten klyscha; carpe diem, fånga dagen!</p>
<div id="attachment_159" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/06/samtalsterapi-stockholm.jpg"><img class="size-full wp-image-159" title="samtalsterapi stockholm" src="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/06/samtalsterapi-stockholm.jpg" alt="samtalsterapi Stockholm" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Samtalsterapi</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/06/samtalsterapi-for-att-komma-ifatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mössor</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/06/mossor/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/06/mossor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Förändring]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[mössor]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Visst är det inne att gå runt med mössor. Många tycker att det är skönt med mössa, men jag tycker mest det är jobbigt. Okej om det är kallt ute och man är på skidsemester, då tycker jag om mössor men inte inne på jobbet en varm sommardag.
Det finns många kända varumärken att välja bland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är det inne att gå runt med <a title="mössor" href="http://www.manky.se/">mössor</a>. Många tycker att det är skönt med mössa, men jag tycker mest det är jobbigt. Okej om det är kallt ute och man är på skidsemester, då tycker jag om mössor men inte inne på jobbet en varm sommardag.</p>
<p>Det finns många kända varumärken att välja bland när det gäller mössor. Jag gillar bäst WE eller Svea. Varför inte ha en med en liten tofs på? Varumärket spelar oftast stor roll när ungdomarna väljer vilken mössa som ska bäras. Resteröds och Vasuma är två andra varumärken som är populära när det gäller mössor.</p>
<p>Det har blivit otroligt populärt att klä sig i mössa och vissa i den äldre generationen förstår inte riktigt charmen. Trenden verkar hålla i sig och det får fler att följa med.Förr fick kan inte vistas inomhus med mössa, men den regeln verkar alltmer suddas ut. Hur marknadsför man en trend som motsäger en äldre generations seder och vanor?</p>
<p>Det finns faktiskt många riktigt snygga mössor, men jag är inte riktigt en möss-tjej. Ska jag ut och gå tar jag hellre på mig en keps.</p>
<div id="attachment_156" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/06/mössa.jpg"><img class="size-full wp-image-156" title="mössa" src="http://www.elva.nu/wp-content/uploads/2010/06/mössa.jpg" alt="mössa" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">mössa</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/06/mossor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kränkande reklam</title>
		<link>http://www.elva.nu/2010/06/krankande-reklam/</link>
		<comments>http://www.elva.nu/2010/06/krankande-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[kränkande reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sms-guld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elva.nu/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[En av ICAs tv-reklam har blivit fälld för att ha varit kränkande mot kvinnor. Det är när ICA-Cindy som kör runt med en tryck inne på ICA och demolerar halva butiken. Anmälaren anser att det är kränkande mot kvinnor att visa en tjej som inte kan hantera ett fordon. det förstärker bilden av att kvinnor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av ICAs tv-reklam har blivit fälld för att ha varit kränkande mot kvinnor. Det är när ICA-Cindy som kör runt med en tryck inne på ICA och demolerar halva butiken. Anmälaren anser att det är kränkande mot kvinnor att visa en tjej som inte kan hantera ett fordon. det förstärker bilden av att kvinnor är sämre på fordon och teknik. Så blev också domen, reklamen stoppas. Jag kan tycka att det är väldigt fånigt faktiskt. Alla tjejer förstår ju att det är ett skämt och på något sätt tycker jag att det stärker kvinnor också. Får vi bara skämta med män? Där finns det tydligen inga hinder. Att visa män som är dåliga på att laga mat, ta hand om barnen eller tvätta kläderna det skulle bara anses som mysigt och gulligt? Jag tycker det är väldigt fjantigt faktiskt.</p>
<p>Jag läste också att företaget SMS-guld har gjort en ny reklam, som även den stoppades. Där tycker jag dock att det är med rätta. Den ska tydligen ha visat en man som går runt bland lik och plundrar dessa på guld. Samtidigt säger en speakerröst &#8221;Har du guld du inte längre behöver? Gör som 1000-tals andra, sälj ditt guld till oss&#8221;. Okej, någonstans ska gränsen dras och jag tycker nog att vi kommit dit här. Jag tycker det är rent osmakligt faktiskt. Vad vill man ge för budskap? Att du gärna kan gå hem till dina gamla mor eller farföräldrar och plundra dem på guldet, de behöver det ju ändå inte. Nehe, någon måtta får det vara.</p>
<p>Nog om detta, nu ska jag fira en härlig midsommar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elva.nu/2010/06/krankande-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
